ARUCAS | 5 | 1 | ARBEJALENSE |
AGUAS DE TEROR | 2 | 0 | UNION NAVARRO |
PUERTOS LP | 1 | 8 | PLANAGA ARINAGA |
TELDESALA | 6 | 1 | PRECONTE B |
ARTEVIRGO | 8 | 2 | ARGUINEGUIN |
| Clasificación | Equipo | Puntos | Jugados | G | E | P | Goles | Dif | |||
| 1 | ![]() | (2) | ![]() | Artevirgo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30:5 | 25 |
| 2 | ![]() | (3) | ![]() | Arucas | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:5 | 16 |
| 3 | ![]() | (1) | ![]() | Femarguin Arguineguin | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:11 | 14 |
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | Planaga Arinaga | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:6 | 11 |
| 5 | ![]() | (5) | ![]() | Teldesala | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:9 | 8 |
| 6 | ![]() | (6) | ![]() | Aguas de Teror | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 |
| 7 | ![]() | (7) | ![]() | Arbejalense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:19 | -7 |
| 8 | ![]() | (8) | ![]() | Preconte Telde B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:25 | -17 |
| 9 | ![]() | (9) | ![]() | Unión Navarro | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:22 | -18 |
| 10 | ![]() | (10) | ![]() | Puerto de Las Palmas | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:33 | -30 |








0 comentarios:
Publicar un comentario